ASUS Vivogue S14, Intel Core Ultra 5 225H, Intel iGPU, 16GB RAM, 512GB SSD, FHD +, 14, "60Hz, Windows 11, M365 Dasar (1Year) *, Kantor Home 2024, Cool Silver, 1.4 Kg, S3407Car - LY060WS, Metalic Design Laptop
7 sold in last 24 hours
- Prosesor: Intel Core Ultra 5 Processor 225H 1.7 GHz (18MB Cache, hingga 4.9 GHz, 14 core, 14 Threads) Intel AI Boost NPU hingga 13TOPS
- Tampilan: 14.0inch, FHD + (1920 x 1200) 16: 10 rasio aspek, 60Hz refresh rate, 300nits Kecerahan, 45% NTSC game warna, tampilan Anti- glae, 87% Skenario -to-body raixed Gibley: Backlit Chiclet Keyboard dengan tombol Copilot
- Memori: 16GB DDR5 RAM = 124; Penyimpanan: 512GB M.2 NVMe 4.0 SSD
- Software: Microsoft 365 Dasar dengan 100GB Cloud Storage untuk 1 Year + Office Home 2024 dengan validitas seumur hidup: 124; Sistem Operasi: Windows 11 Home Average
- Grafis: Intergrated Intel Grafik 124; Neural Prosesor: Intel AI Boost NPU hingga 13TOPS
Tags |
Estimated shipping
Select a product to estimate shipping.ASUS Vivobook S14 menawarkan sebuah stylish dan mampu campuran kinerja dan portabilitas. Ini adalah laptop sehari-hari yang besar untuk bekerja, belajar, atau hiburan, menggabungkan prosesor responsif dengan tampilan bersemangat dan penyimpanan yang cukup.
Highlight Kunci
- Smooth Performance: didukung oleh prosesor Intel Core Ultra 5, laptop ini menangani aplikasi multitasking dan menuntut dengan mudah.
- Tampilan Vivid: Nikmati visual tajam pada tampilan FHD + 14 inci dengan rasio aspek 16: 10 dan 45% NTSC warna gamut.
- Banyak Penyimpanan: SSD 512GB menyediakan waktu boot cepat dan akses cepat ke berkas dan aplikasi Anda.
- Tetap produktif dalam perjalanan dengan baterai panjang.
- Terpadu AI Boost: Pengalaman peningkatan kinerja dan efisiensi berkat Intel AI Boost NPU.
Fakta Berguna
- Prosesor: Intel Core Ultra 5 Prosesor 225H (1.7 GHz hingga 4.9 GHz, 14 core, 14 benang)
- Memori: 16GB DDR5 RAM
- Penyimpanan: 512GB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD
- Tampilan: 14,0-inch FHD + (1920 x 1200), 60Hz, 300 nits, 45% NTSC
- Sistem Operasi: Windows 11 Rumah
- Berat: 1.4 kg
Good Fit For
- Siswa
- Profesional membutuhkan laptop harian yang dapat diandalkan
- Siapa pun yang menghargai portabilitas dan pengalaman melihat yang baik
Product details







| Main Specification | |
|---|---|
| Uses Khusus Untuk Produk | Bisnis or Siswa |
| Fitur Khusus | 45% MTSC warna gamut or Tampilan anti-silau or LED Backlit |
| Manufaktur | ASUS, TECH FRONT (CHONGQING) Computer Co. |
| Cacah Unit | Cacah 1.0 |
| Jumlah Port | 6 |
| Tipe Tampilan | LED |
| Keterangan Papan Ketik | Backlit |
| Brand | ASUS |
| Jumlah Objek | 1 |
| RAM Memori Teknologi | DDR5 |
| Deskripsi Hard Disk | SSD |
| Nama Model | ASUS Vivobook S14 |
| Model CPU | Intel Core Ultra 5 |
| Ukuran Maksimum Memori Ram | 16 GB |
| Perangkat Kompatibel | Smartphones |
| Warna | Cool Silver |
| Faktor Bentuk | vivobook |
| Ukuran Memori Terinstal RAM | 16 GB |
| Keterangan Kartu Grafik | Terpadu |
| Koprosor Grafis | Intel Graphics |
| Butir Berat | 1,4 Kilogram |
| Product information | |
| Ukuran Layar | 14 Inches |
| Sistem Operasi | Windows 11 Rumah |
| Total Port USB | 4 |
| Antarmuka Perangkat Keras | USB |
| Konten Energi Baterai Lithium | 70 Jam Watt |
| Tipe Warranty | Pada Situs |
| Technical Details | |
| Nomor Bagian Manufaktur | 90NB16J1-M003B0 |
| Tipe Sel Baterai | Ion Lithium |
| Tahun Model | 2025 |
| Negara Asal | Cina |
| Item details | |
| Nomor Model | S3407CA-LY060WS |
| Nama Tipe Butir | Laptop |
| Others | |
| Teknologi Konektivitas Jaringan | Wi- Fi or Bluetooth |
| Isi Kotak | Panduan pengguna or Laptop or Adaptor Daya or Dokumen Warranty |
| Informasi Kontak Packer | Cina or Jalan Zongbao or TECH FRONT (CHONGQING) Computer Co. Ltd or NO 18 or Sapingba Dist or Chongquing |
| Informasi Kontak Pengimpor | India or ASUS INDIA PRIVATE LIMITED or 402 or Ruang tertinggi or 17 / 18 or Estate Industri Shah or Veera Desai Road or Andheri (Barat) or Mumbai 400053 |
| Fitur Khusus Lainnya dari Produk | 45% MTSC warna gamut or Tampilan anti-silau or LED Backlit |
| Jenis Keluaran Audio | Speaker or Headphone |
| Tipe Produk | Laptop |
| Dimensi Butir L x W x Ketebalan | 31.5L x 22.3W x 1.6Th Centimeters |
| Informasi Kontak Manufaktur | Komputer Co. |
| Rekaman Audio | Ya |
| Resolusi Tampilan Maksimum | 1920 x 1200 Pixel |
| Jenis Grafik Ram | Bersama |
| Prosesor Video | Intel |
| Keterangan Grafik | Terpadu |
| Dukungan Bluetooth | Ya |
| Tampilkan Teknologi | LED |
| Tampilkan Laju Refresh di Hertz | 60 |
| Kecerahan Tampilan Maksimum | 300 Nit |
| Antarmuka Hard Drive | USB |
| Kapasitas Penyimpanan Memori DriveMemory | 512 GB |
| Memori RAM Terinstal | 16 GB |
| Tipe Prosesor | Intel Core Ultra 5 |
| Kecepatan Prosesor | 1.7 GHz |
| Cacah Prosesor | 14 |
| Port total HDMI | 1 |
| Tipe Antar Muka Manusia | Papan Ketik |
| Tata Letak Papan Tik | QWERTY |
| Prosesor Brand | Intel |
| Nomor Model CPU | Intel Core Ultra 5 225H |
| Prosesor Grafik Co | Intel Graphics |
| Deskripsi Kamera | Depan |
| Resolusi Asli | 1920 x 1200 piksel |
| Ukuran RAM | 16 GB |
| Maksimum Kecepatan Model CPU | 4,9 GHz |
| Dukungan Bluetooth? | Ya |
| Teknologi Nirkabel | Bluetooth |
| Kapabilitas Webcam | Ya |
| Memiliki Layar Warna | Ya |
| RAM Sistem Tipe | DDR5 RAM |
| Tipe Nirkabel Komputer | Bluetooth |
| Perangkat lunak Cadangan Otomatis Termasuk | yes |
| Tipe Perangkat Optik | No Optical Storage |
| Slot Memori Tersedia | yes |

















