TRIGGR Ultrabuds N3 with Crisp Calling, 50H Playtime, 13mm Drivers, BassXpand Bluetooth (Canary Smoke, in The Ear)
12 sold in last 24 hours
- With Mic:Yes
Tags |
Estimated shipping
Select a product to estimate shipping.Product details





| Main Specification | |
|---|---|
| Uses Khusus Untuk Produk | Perjalanan or Permainan or Entertainment |
| Tipe Pengontrol | Sentuh or Asisten Google or Touch Controls |
| Perangkat Kompatibel | Tablet or Laptop or Ponsel or Konsol Gasing or Motorcycles |
| Jarak Frekuensi | 000 Hz or 20 Hz - 20 |
| Manufaktur | Staunch Electronics India A 9 A Block Sector 83 Noida Uttar Pradesh 201305, Staunch Electronics India A 9 A Block Sector 83 Noida Uttar Pradesh 201305 |
| Cacah Unit | Cacah 1 |
| Metode Kendali | Sentuh |
| Brand | TRIGGR |
| Jenis Kendali | Kontrol Sentuh |
| Jumlah Objek | 1 |
| Nama Model | Bullets Earphones |
| Tingkat Perlawanan Air | Peninggalan Air |
| Penempatan Telinga | Di Telinga |
| Warna | Canary Smoke |
| Faktor Bentuk | Di Telinga |
| Imppedansi | 140 Ohms |
| Product information | |
| Tipe Paket Pelanggan | paket standar |
| Jenis Penggerak Audio | Driver Dinamis |
| Jangkauan Bluetooth | 10 Metriunit-format |
| Technical Details | |
| Negara Asal | Cina |
| Item details | |
| Keterangan Jangkauan Umur | Unisex |
| Nomor Model | TGC04-TUN3TWN05ST-CS |
| Nama Tipe Butir | Earbuds |
| Style | |
| Nama Gaya | Modern |
| Others | |
| Teknologi Konektivitas Jaringan | Nirkabel or Bluetooth |
| Fitur Produk | Ringan or Berkembang or Kontrol Sentuh or Cancellation Suara or Mengisi Cepat |
| Lokasi Antena | Memanggil or Permainan or Berolahraga or Memutar or _ Pertemuan kantor |
| Tipe Produk | Earbuds |
| Enclosure Material | Plastik |
| Isi Kotak | Earbuds || Charging Case || Ear tips || Type C Cable |
| Informasi Kontak Packer | Staunch Electronics India A9 A Block Sector 83 Noida Uttar Pradesh 201305 |
| Informasi Kontak Pengimpor | Creovaive Ventures Private Limited B704 7th Floor Advant Navis Business Park Sector 142 Noida 201305 |
| Unit Berat Butir Measure | 100 Grams |
| Informasi Kontak Manufaktur | Staunch Electronics India A 9 A Block Sector 83 Noida Uttar Pradesh 201305 |
| Waktu Mengisi Baterai | 10 Menit |
| Headphone Jack | Type C |
| Penempatan Telinga Headphone | Di Telinga |
| Faktor Formulir Headphone | Di Telinga |
| Bentuk Earpiece | Bud |
| Unit Imppedansi Measure | 140 Ohms |
| Respon Frekuensi | 20 Hz |
| Kontrol Suara | Penampakan Suara Lingkungan |
| Kehidupan Rata-rata Baterai | 50 Hours |
| Sensitivitas | 110 db |
| Tipe Teknologi Nirkabel | Bluetooth |
| Versi Bluetooth | 5.4 |
| Latensi Audio | 50 Milliseconds |
| Fitur Kabel | Detachable |










